Índice
Hace unas semanas el mundo vio la Apple anunciar su nuevo buque insignia: el iPhone 15. El lanzamiento del dispositivo ya se ha producido en el extranjero y esta semana estará oficialmente en el mercado. Brasil. Desde hoy (27) Ya es posible reservar cualquiera de los modelos disponibles en pre venta - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max — en el sitio web de Apple, y viernes (29) Las ventas comienzan en varias tiendas minoristas. ¡Vea los valores indicados en el sitio web y también lo que ofrecerá cada dispositivo!
Precios del iPhone 15 en Brasil
El sitio web oficial de Apple Brasil informa a sus consumidores que es posible pagar a plazos sus compras hasta en 12 cuotas sin intereses en tu tarjeta de crédito, pudiendo utilizar hasta dos tarjetas de crédito diferentes. Y para aquellos que opten por pagar en efectivo (en una sola cuota mediante tarjeta de crédito), recibirán un descuento de 10%. ¡Consulta los valores de cada dispositivo ahora!
iPhone 15

Modelo básico con pantalla de 6,1 pulgadas, el iPhone 15 Está disponible en 5 colores diferentes (Azul, Rosa, Amarillo, Verde y Negro) y 3 capacidades de almacenamiento, a saber:
- iPhone 15 como 128 GB de almacenamiento saliendo U$D 7.299 en preventa;
- iPhone 15 como 256 GB de almacenamiento saliendo U$D 8.099 en preventa;
- iPhone 15 como 512 GB de almacenamiento saliendo U$D 9.599 en preventa.
iPhone 15 Plus

Modelo básico con una pantalla más grande de 6,7 pulgadas, el iPhone 15 Plus También está disponible en 5 colores diferentes (Azul, Rosa, Amarillo, Verde y Negro) y las mismas 3 capacidades de almacenamiento, pero con valores diferentes:
- iPhone 15 Plus con 128 GB de almacenamiento disponibles para U$D 8.299 en preventa;
- iPhone 15 Plus con 256 GB de almacenamiento disponibles para U$D 9.099 en preventa;
- iPhone 15 Plus con 512 GB de almacenamiento disponibles para U$D 10.599 en preventa.
Especificaciones técnicas: iPhone 15 y iPhone 15 Plus

| especificación | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| lona | Súper Retina XDR OLED sin bordes de 6,1 pulgadas (en diagonal), 91,3 cm² (aproximadamente 86,4 % de relación pantalla-cuerpo) Isla dinámica HDR, por sus siglas en inglés Resolución de 2556 x 1179 píxeles a 460 ppp Relación de contraste: 2.000.000:1 (típica) Tono verdadero Amplia gama de colores (P3) respuesta táctil Brillo máximo 1000 nits (típico) Brillo máximo de 1600 nits (HDR) Brillo máximo de 2000 nits (exteriores) | Súper Retina XDR OLED sin bordes de 6,7 pulgadas (en diagonal), 110,2 cm² (aproximadamente 88,0 % de relación pantalla-cuerpo) Isla dinámica HDR, por sus siglas en inglés Resolución de 2796 x 1290 píxeles a 460 ppp Relación de contraste: 2.000.000:1 (típica) Tono verdadero Amplia gama de colores (P3) respuesta táctil Brillo máximo 1000 nits (típico) Brillo máximo de 1600 nits (HDR) Brillo máximo de 2000 nits (exteriores) |
| Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 171 g | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 201 g |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| CPU | A16 Bionic CPU de 6 núcleos (2 para rendimiento y 4 para eficiencia) GPU de 5 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos | A16 Bionic CPU de 6 núcleos (2 para rendimiento y 4 para eficiencia) GPU de 5 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos |
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 17 |
| Almacenamiento interno | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
| Audio | Reproducción de audio espacial Compatible con Dolby Atmos | Reproducción de audio espacial Compatible con Dolby Atmos |
| Cámaras traseras | Sistema avanzado de cámara dual (gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP) Gran angular: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra gran angular: 12 MP, apertura ƒ/2.4 Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor Niveles de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x Flash de tono verdadero motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos modo nocturno Estilos fotográficos | Sistema avanzado de cámara dual (gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP) Gran angular: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra gran angular: 12 MP, apertura ƒ/2.4 Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor Niveles de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x Flash de tono verdadero motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos modo nocturno Estilos fotográficos |
| Cámara frontal | Cámara frontal TrueDepth Fotos de 12MP Apertura ƒ/1.9 flash retina motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos Animojis y Memojis modo nocturno Estilos fotográficos Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine hasta 4K HDR a 30 fps Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Vídeo en cámara lenta de 1080p a 120 fps Toma rápida de vídeo Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) | Cámara frontal TrueDepth Fotos de 12MP Apertura ƒ/1.9 flash retina motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos Animojis y Memojis modo nocturno Estilos fotográficos Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine hasta 4K HDR a 30 fps Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Vídeo en cámara lenta de 1080p a 120 fps Toma rápida de vídeo Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) |
| Grabación de video | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine para grabar vídeos con profundidad de campo (hasta 4K HDR a 30 fps) Modo de acción Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Video en cámara lenta de 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Time-lapse con modo Noche Toma rápida de vídeo Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor para vídeo zoom de audio Grabación estéreo | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine para grabar vídeos con profundidad de campo (hasta 4K HDR a 30 fps) Modo de acción Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Video en cámara lenta de 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Time-lapse con modo Noche Toma rápida de vídeo Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor para vídeo zoom de audio Grabación estéreo |
| Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada Carga inalámbrica a través de MagSafe y Qi Reproducción de vídeo hasta 20 horas. Transmisión de vídeo hasta 16 horas. Reproducción de audio hasta 80 horas. Compatible con recarga rápida. Recarga hasta el 50% en 30 minutos con adaptador de corriente de 20W o superior (disponible por separado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) | Batería de iones de litio recargable incorporada Carga inalámbrica a través de MagSafe y Qi Reproducción de video hasta 26 horas Transmisión de vídeo de hasta 20 horas. Reproducción de audio hasta 100 horas Compatible con recarga rápida. Recarga hasta el 50% en 35 minutos con adaptador de corriente de 20W o superior (disponible por separado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
| Protección | Clasificado como IP68 (profundidad máxima de seis metros durante hasta 30 minutos) según IEC 60529 | Clasificado como IP68 (profundidad máxima de seis metros durante hasta 30 minutos) según IEC 60529 |
| conexiones | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5G (sub-6GHz) con 4×4 MIMO Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha de segunda generación GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou Volta NFC con modo de lectura Tarjetas express con respaldo de batería Llamadas Wi-Fi Cable Compatible con USB-C 2.0 | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5G (sub-6GHz) con 4×4 MIMO Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha de segunda generación GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou Volta NFC con modo de lectura Tarjetas express con respaldo de batería Llamadas Wi-Fi Cable Compatible con USB-C 2.0 |
| Autenticación | ID de rostro Reconocimiento facial a través de la cámara frontal TrueDepth | ID de rostro Reconocimiento facial a través de la cámara frontal TrueDepth |
| Sensores | Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental Barómetro Banda ultraancha 2 (UWB) | Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental Barómetro Banda ultraancha 2 (UWB) |
| Tarjeta SIM | Doble eSIM Dos eSIM activas o eSIM y nano SIM (almacena 8 o más eSIM) | Doble eSIM Dos eSIM activas o eSIM y nano SIM (almacena 8 o más eSIM) |
| Colores | Negro, azul, verde, amarillo y rosa. | Negro, azul, verde, amarillo y rosa. |
iPhone 15 Pro

Llevando las cosas a un nivel superior, el iPhone 15 Pro Con una pantalla de 6,1 pulgadas, se presenta en cuatro colores especiales (titanio natural, titanio azul, titanio blanco y titanio negro) y con más capacidad de almacenamiento que los modelos de gama de entrada:
- iPhone 15 Pro como 128 GB de almacenamiento saliendo U$D 9.299 en preventa;
- iPhone 15 Pro como 256 GB de almacenamiento saliendo U$D 10.099 en preventa;
- iPhone 15 Pro como 512 GB de almacenamiento saliendo U$D 11.599 en preventa;
- iPhone 15 Pro como 1 TB de almacenamiento saliendo U$D 13.099 en preventa;
iPhone 15 Pro Max

Y por fin tenemos el modelo premium de 2023: el iPhone 15 Pro Max. Este dispositivo tiene el mismo tamaño que el modelo Plus, 6,7 pulgadas, y cuenta con un zoom óptico exclusivo de 5x en el cámara principal, que obtuvo el segundo lugar en el benchmark DXOMARK. También está disponible en cuatro colores especiales (Titanio Natural, Titanio Azul, Titanio Blanco y Titanio Negro), pero con sólo tres capacidades de almacenamiento. Verificar:
- iPhone 15 Pro Max como 256 GB de almacenamiento saliendo U$D 10.999 en preventa;
- iPhone 15 Pro Max como 512 GB de almacenamiento saliendo U$D 12.499 en preventa;
- iPhone 15 Pro Max como 1 TB de almacenamiento saliendo U$D 13.999 en preventa.
Especificaciones técnicas: iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

| especificación | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| lona | Súper Retina XDR OLED sin bordes de 6,1 pulgadas (en diagonal), 91,3 cm² (aproximadamente 86,4 % de relación pantalla-cuerpo) Isla dinámica HDR, por sus siglas en inglés Resolución de 2556 x 1179 píxeles a 460 ppp Relación de contraste: 2.000.000:1 (típica) Tono verdadero Amplia gama de colores (P3) respuesta táctil Brillo máximo 1000 nits (típico) Brillo máximo de 1600 nits (HDR) Brillo máximo de 2000 nits (exteriores) Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz Pantalla siempre activa | Súper Retina XDR OLED sin bordes de 6,7 pulgadas (en diagonal), 110,2 cm² (aproximadamente 89,8 % de relación pantalla-cuerpo) Isla dinámica HDR, por sus siglas en inglés Resolución de 2796 x 1290 píxeles a 460 ppp Relación de contraste: 2.000.000:1 (típica) Tono verdadero Amplia gama de colores (P3) respuesta táctil Brillo máximo 1000 nits (típico) Brillo máximo de 1600 nits (HDR) Brillo máximo de 2000 nits (exteriores) Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz Pantalla siempre activa |
| Dimensiones | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm |
| CPU | Pro A17 CPU de 6 núcleos (2 para rendimiento y 4 para eficiencia) GPU de 6 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos | Pro A17 CPU de 6 núcleos (2 para rendimiento y 4 para eficiencia) GPU de 6 núcleos Motor neuronal de 16 núcleos |
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 17 |
| Almacenamiento interno | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB |
| Audio | Reproducción de audio espacial Compatible con Dolby Atmos | Reproducción de audio espacial Compatible con Dolby Atmos |
| Cámaras traseras | Sistema de cámara profesional (gran angular de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 12 MP) Gran angular: 48 MP, apertura ƒ/1.78 Ultra gran angular: 12 MP, apertura ƒ/2.2 Teleobjetivo: 12 MP, apertura ƒ/2.8 Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor (segunda generación) Niveles de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x, 3x Flash adaptable de tono verdadero motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos modo nocturno Retratos con modo nocturno Estilos fotográficos Fotografía macro ProRAW de Apple | Sistema de cámara profesional (gran angular de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 12 MP) Gran angular: 48 MP, apertura ƒ/1.78 Ultra gran angular: 12 MP, apertura ƒ/2.2 Teleobjetivo: 12 MP, apertura ƒ/2.8 Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor (segunda generación) Niveles de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x, 3x, 5x Flash adaptable de tono verdadero motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos modo nocturno Retratos con modo nocturno Estilos fotográficos Fotografía macro ProRAW de Apple |
| Cámara frontal | Cámara frontal TrueDepth Fotos de 12MP Apertura ƒ/1.9 flash retina motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos Animojis y Memojis modo nocturno Estilos fotográficos Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine hasta 4K HDR a 30 fps Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Vídeo en cámara lenta de 1080p a 120 fps Toma rápida de vídeo Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa | Cámara frontal TrueDepth Fotos de 12MP Apertura ƒ/1.9 flash retina motor fotónico Deep Fusion HDR 5 inteligente para fotos Retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad Iluminación de retratos con seis efectos Animojis y Memojis modo nocturno Estilos fotográficos Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine hasta 4K HDR a 30 fps Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Vídeo en cámara lenta de 1080p a 120 fps Toma rápida de vídeo Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa |
| Grabación de video | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine para grabar vídeos con profundidad de campo (hasta 4K HDR a 30 fps) Modo de acción Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Video en cámara lenta de 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Time-lapse con modo Noche Toma rápida de vídeo Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor para vídeo (segunda generación) zoom de audio Grabación estéreo Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa REGISTRAR grabación de vídeo Sistema de codificación de colores de la Academia Grabación de vídeo macro, incluyendo cámara lenta y lapso de tiempo | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo Cine para grabar vídeos con profundidad de campo (hasta 4K HDR a 30 fps) Modo de acción Grabación de vídeo HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Video en cámara lenta de 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Time-lapse con modo Noche Toma rápida de vídeo Estabilización de imagen óptica por cambio de sensor para vídeo (segunda generación) zoom de audio Grabación estéreo Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 60 fps con grabación externa REGISTRAR grabación de vídeo Sistema de codificación de colores de la Academia Grabación de vídeo macro, incluyendo cámara lenta y lapso de tiempo |
| Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada Carga inalámbrica a través de MagSafe y Qi Reproducción de video hasta 23 horas Transmisión de vídeo de hasta 20 horas. Reproducción de audio hasta 75 horas Compatible con recarga rápida. Se recarga hasta un 50 % en 30 minutos con un adaptador de corriente de 20 W o superior (disponible por separado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) | Batería de iones de litio recargable incorporada Carga inalámbrica a través de MagSafe y Qi Reproducción de video hasta 29 horas Transmisión de vídeo de hasta 25 horas. Reproducción de audio hasta 95 horas Compatible con recarga rápida. Se recarga hasta un 50 % en 35 minutos con un adaptador de corriente de 20 W o superior (disponible por separado) Inalámbrico de 15W (MagSafe) 7,5 W inalámbrico (Qi) |
| Protección | Clasificado como IP68 (profundidad máxima de seis metros durante hasta 30 minutos) según IEC 60529 | Clasificado como IP68 (profundidad máxima de seis metros durante hasta 30 minutos) según IEC 60529 |
| conexiones | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5G (sub-6GHz) con 4×4 MIMO Gigabit LTE Wi‑Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha de segunda generación GPS de precisión de doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC) Volta NFC con modo de lectura Tarjetas express con respaldo de batería Llamadas Wi-Fi Cable Compatible con USB-C 3.0 Tecnología de red de hilos | GSM / EDGE UMTS / HSPA + DC-HSDPA 5G (sub-6GHz) con 4×4 MIMO Gigabit LTE Wi‑Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha de segunda generación GPS de precisión de doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC) Volta NFC con modo de lectura Tarjetas express con respaldo de batería Llamadas Wi-Fi Cable Compatible con USB-C 3.0 Tecnología de red de hilos |
| Autenticación | ID de rostro Reconocimiento facial a través de la cámara frontal TrueDepth | ID de rostro Reconocimiento facial a través de la cámara frontal TrueDepth |
| Sensores | Escáner LiDAR Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental Barómetro Banda ultraancha 2 (UWB) | Escáner LiDAR Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental Barómetro Banda ultraancha 2 (UWB) |
| Tarjeta SIM | Doble eSIM Dos eSIM activas o eSIM y nano SIM (almacena 8 o más eSIM) | Doble eSIM Dos eSIM activas o eSIM y nano SIM (almacena 8 o más eSIM) |
| Colores | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural |
Novedades de la línea iPhone 15
Todos los nuevos smartphones han abandonado el uso del cargador Lightning, utilizado desde el iPhone 5, en favor de Entrada USB-C, siguiendo la normativa de la Unión Europea. Incluso con este cambio, todavía se venden sin el cargador incluido: la caja que va al enchufe, no el cable en sí. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max recibieron un acabado de titanio y, según Apple, son los más ligeros jamás producidos en la categoría Pro. Además, estos teléfonos móviles tienen bordes más delgados alrededor de la pantalla.

Estos modelos más avanzados también cuentan con la Botón de acción, una nueva característica que reemplaza la palanca tradicional, presente incluso en los modelos básicos del iPhone 15. También sirve para silenciar el dispositivo, pero además, también se puede utilizar como atajo. Es posible vincular varias herramientas a este botón, como la linterna, la cámara, la grabadora, la lupa y mucho más.
Los modelos más caros también recibieron el nuevo procesador. Pro A17, lo que, según la marca, se traduce en una experiencia mejorada especialmente en los juegos. En el caso del iPhone 15 y 15 Plus, que son las opciones más asequibles, se vieron favorecidos con la incorporación de Isla dinámica, que debutó en el iPhone 14 Pro y permite interacciones entre el área alrededor de la cámara frontal y las animaciones del sistema operativo. La cámara principal de los iPhones 15 y 15 Plus se ha actualizado de 12 MP a 48 MP. Y estos dispositivos ahora tienen el procesador. A16 Bionic, que se introdujo anteriormente en el iPhone 14 Pro y Pro Max.
Y tú, ¿vas a reservar tu iPhone? ¿O prefieres comprar en tienda física? Dinos Comentario!
Vea también:
20 mejores aplicaciones de iPhone para usar en modo En espera (Colocarse)
Revisado por Glaucón Vital en 27 / 9 / 23.
Descubra más sobre Showmetech
Regístrate para recibir nuestras últimas novedades por correo electrónico.